PA1212
产品描述
特征:吸水率在尼龙中最低,尺寸稳定性好、耐油、耐碱且无毒,低温下具有极好的韧性。
用途:可用于挤出、注塑、吹塑或制成粉末喷涂,可完全代替尼龙11、尼龙12。
PA1212各项性能指标:
测试项目 | 单位 | PA1212 |
粘数 | g/ml | |
熔点 | ℃ | 182-191 |
拉伸强度 | MPa | ≥42 |
断裂伸长率 | % | ≥300 |
弯曲强度 | MPa | ≥35 |
颗粒度 | N/g | 40-60 |
干燥失重 | ‰ | ≤1.0 |
相对密度 | g/cm³ | 1.00-1.02 |
无缺口冲击强度 | KJ/㎡ | 25JNB |
上一篇
PA1012