PA612
产品描述
PA612各项性能指标:
测试项目 | 单位 | PA612 | ||
Type Ⅰ | Type Ⅱ | Type Ⅲ | ||
粘数 | g/ml | 105±15 | 135±15 | 180±20 |
熔点 | ℃ | 205-215 | ||
拉伸强度 | MPa | ≥55 | ||
断裂伸长率 | % | ≥150 | ||
弯曲强度 | MPa | ≥50 | ||
颗粒度 | N/g | 40-60 | ||
干燥失重 | ‰ | ≤1.0 | ||
相对密度 | g/cm³ | 1.04-1.08 | ||
无缺口冲击强度 | KJ/㎡ | 25JNB |
上一篇
PA610