PA610
产品描述
PA610各项性能指标:
测试项目 | 单位 | PA610 | ||
Type Ⅰ | Type Ⅱ | Type Ⅲ | ||
粘数 | g/ml | 105±15 | 135±15 | 180±20 |
熔点 | ℃ | 208-220 | ||
拉伸强度 | MPa | ≥55 | ||
断裂伸长率 | % | ≥100 | ||
弯曲强度 | MPa | ≥55 | ||
颗粒度 | N/g | 40-60 | ||
干燥失重 | ‰ | ≤1.0 | ||
相对密度 | g/cm³ | 1.06-1.10 | ||
无缺口冲击强度 | KJ/㎡ | 25JNB |
PA612
下一篇